Age
| Gizmodo | Gawker | Defamer | Kotaku | Lifehacker | Jalopnik | Deadspin | Consumerist | Valleywag | Jezebel | io9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65+ | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 55 - 64 | 2% | 3% | 5% | 0% | 1% | 7% | 0% | 3% | 2% | 1% | 2% | ||||
| 45 - 54 | 5% | 7% | 15% | 1% | 7% | 10% | 4% | 7% | 6% | 3% | 7% | ||||
| 35 - 44 | 16% | 24% | 32% | 6% | 18% | 23% | 15% | 17% | 23% | 15% | 25% | ||||
| 25 - 34 | 40% | 42% | 36% | 42% | 42% | 38% | 55% | 43% | 40% | 48% | 43% | ||||
| 18-24 | 30% | 24% | 11% | 46% | 26% | 20% | 26% | 27% | 27% | 34% | 22% | ||||
| Under 18 | 6% | 0% | 0% | 5% | 6% | 1% | 0% | 2% | 2% | 0% | 1% | ||||
| Total Over 21 * | 83% | 96% | 99% | 78% | 86% | 94% | 95% | 91% | 91% | 94% | 93% | ||||
| Total 18-34 | 70% | 66% | 47% | 88% | 68% | 58% | 81% | 70% | 67% | 82% | 64% | ||||
| *View ComScore verification of 21+ audience | |||||||||||||||
Gender
| Gizmodo | Gawker | Defamer | Kotaku | Lifehacker | Jalopnik | Deadspin | Consumerist | Valleywag | Jezebel | io9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 91% | 26% | 37% | 95% | 81% | 98% | 91% | 70% | 79% | 3% | 80% |
| Female | 9% | 74% | 63% | 5% | 19% | 2% | 9% | 30% | 21% | 97% | 20% |
Education
| Gizmodo | Gawker | Defamer | Kotaku | Lifehacker | Jalopnik | Deadspin | Consumerist | Valleywag | Jezebel | io9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Some HS | 7% | 1% | 1% | 6% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| HS Grad | 7% | 1% | 3% | 9% | 4% | 1% | 1% | 3% | 3% | 2% | 4% |
| Some College | 31% | 17% | 18% | 40% | 26% | 26% | 18% | 30% | 16% | 23% | 27% |
| College Grad | 36% | 48% | 46% | 33% | 40% | 36% | 19% | 42% | 49% | 43% | 40% |
| Post-Grad Work | 6% | 11% | 10% | 5% | 9% | 13% | 12% | 9% | 6% | 12% | 10% |
| Post-Grad Degree | 13% | 23% | 22% | 7% | 19% | 20% | 20% | 16% | 24% | 20% | 17% |
Household Income
| Gizmodo | Gawker | Defamer | Kotaku | Lifehacker | Jalopnik | Deadspin | Consumerist | Valleywag | Jezebel | io9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100k + | 20% | 26% | 29% | 11% | 22% | 35% | 21% | 19% | 42% | 18% | 20% |
| $75k - $99.9k | 13% | 13% | 19% | 10% | 15% | 13% | 13% | 15% | 16% | 10% | 14% |
| $50k - $74.9k | 18% | 17% | 19% | 18% | 20% | 11% | 24% | 22% | 14% | 16% | 19% |
| $35k - $49.9k | 13% | 16% | 14% | 14% | 13% | 11% | 15% | 15% | 7% | 17% | 16% |
| $20k - $34.9k | 11% | 11% | 9% | 14% | 9% | 7% | 15% | 12% | 5% | 15% | 11% |
| Under $20k | 12% | 9% | 4% | 17% | 9% | 7% | 7% | 8% | 5% | 12% | 9% |